產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
PGM-2400 QRAE II四合一有毒氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:
PGM-2400 QRAE II四合一有毒氣體檢測儀小巧便攜,可以同時(shí)檢測氧氣,一氧化碳,硫化氫和可燃氣這四種有毒有害氣體。PGM-2400四合一氣體檢測儀兼容擴散和泵吸兩種工作方式,適合不同應用場(chǎng)所??梢詮V泛的應用于石油化工,鋼鐵冶金,焦化,應急救援和化學(xué)工業(yè)等行業(yè)。
PGM-2400 QRAE II四合一氣體檢測儀 PGM-2400四合一氣體檢測儀的主要特點(diǎn): ▲ SPE固體電解質(zhì)傳感器,比傳統的電化學(xué)傳感器壽命更長(cháng)、性能更穩定 PGM-2400 ToxiRAE II四合一有毒氣體檢測儀的應用領(lǐng)域:石油石化、消防、燃氣、冶金、應急救援、市政、焦化、航空工業(yè)、港口、密閉空間檢測和化學(xué)工業(yè)等。 |
傳感器參數:
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時(shí)間(T90) | 檢測精度(標定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s |
PGM-2400的技術(shù)參數
傳感器配置 | 1個(gè)LEL傳感器檢測可燃氣、2個(gè)EC傳感器檢測有毒氣體、1個(gè)SPE傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水,*防塵 |
安全等級 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx:IECEx d ia II C T4 CMC 認證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號 |
顯示內容 | 傳感器名稱(chēng)(zui多四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S 值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時(shí)間,數據采集開(kāi)/關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2個(gè)操作鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍、振動(dòng) |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足 報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) |
報警點(diǎn)設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/S 報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可存儲64000個(gè)數據(1分鐘間隔64小時(shí),4通道) |
采樣間隔 | 1~3600秒可調 |
數據通訊 | 通過(guò)數據底座RS232接口與計算機連接進(jìn)行數據下載 |
標定方式 | 零點(diǎn)/擴展標定 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 電池3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用3節AA堿性電池 |
運行時(shí)間 | 可連續工作10小時(shí)(泵吸模式)/14小時(shí)(擴散模式) (視工作環(huán)境和使用頻率 |
鋰電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池) |
PGM-2400四合一氣體檢測儀的標準配置:
• PGM-2400主機
• 鋰電池
• 充電器
• 堿性電池適配器
• 充電/數據下載底座
• 橡膠保護套
• 標定適配器
• 使用說(shuō)明書(shū)
• 資料及軟件光盤(pán)
美國華瑞多種氣體檢測儀有PGM-7800泵吸式五合一氣體檢測儀外,還有QRAE Plus四合一氣體檢測儀、QRAE II四合
一氣體檢測儀、MultiRAE Plus/IR泵吸式五合一氣體檢測儀、MultiRAE 2六合一氣體檢測儀,如需了解具體的產(chǎn)品,請登錄
相應的頁(yè)面或和我們銷(xiāo)售聯(lián)系,歡迎您的選擇。